Billing
方案与支付
关于方案和订阅。
1方案概览
计划提供 Free、PRO、Family 方案。
| 功能 | 访客 | 免费 | PRO | Family |
|---|---|---|---|---|
| 数据保存 | 仅设备内 | 设备 + 云备份 | 设备 + 云同步 | 设备 + 云同步 |
| 同步 | - | 仅备份 | 实时 | 实时 |
| 设备数量 | - | 1 台 | 无限制 | 无限制 |
| 食材和食谱 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 常备品自动补充 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 库存数量工具 | - | - | ✓ | ✓ |
| 主屏幕小组件 | - | - | ✓ | ✓ |
| 购物任务 | - | - | 仅自己 | 可分配给家人 |
| 广告 | 显示 | 显示 | 不显示 | 不显示 |
| 家庭共享 | - | - | - | 最多 5 人 |
| 价格 | JPY 0 | JPY 0 | JPY 300/月 或 JPY 2,700/年 | JPY 480/月 或 JPY 4,320/年 |
访客表示未注册账号。免费账号可启用云备份,方便换机恢复。实时同步和多设备需要 PRO 或更高方案。
2PRO 可使用的功能
PRO 包含多设备同步、小组件、无广告等功能。
3Family 可使用的功能
Family 包含 PRO 功能,并支持最多 5 人共享。
4支付方式
使用 App Store 或 Google Play 账号绑定的支付方式。
5取消方式
可在各商店的订阅设置中取消。
6退款
退款按照各商店的政策处理。